La Red de Infraestructura del Consenso de Brasilia, génesis del Observatorio
octubre 2025
El Observatorio de Infraestructura de América del Sur le debe su ideación e implementación a la Red de Infraestructura del Consenso de Brasilia, ya que fue durante las reuniones de este órgano que se trabajó para hacer realidad esta ambiciosa plataforma.
La Red de Infraestructura y Transporte del Consenso de Brasilia se creó como un mecanismo de cooperación regional para fortalecer la conectividad física y digital en América del Sur. Su objetivo es monitorear estratégicamente los proyectos de infraestructura que promuevan la integración regional y el desarrollo sostenible.
En ese contexto, la idea del Observatorio empezó a moldearse pensando en la conveniencia de contar con una plataforma colaborativa que pudiera reunir, consolidar y difundir información sobre infraestructura, transporte y logística, a nivel físico y digital, en América del Sur.
Cronograma de Reuniones
| Fecha | Reunión | Lugar | Presidencia Pro Tempore / Organización | Temas destacados |
| 19 Ene 2024 | I | Virtual | Chile | Intercambio sobre planes y proyectos nacionales y binacionales de desarrollo de la infraestructura. Debate sobre gobernanza del diálogo |
| 8 Mar 2024 | II | Virtual | Brasil/Chile | Avance de los proyectos y planes nacionales de infraestructura con impacto regional |
| 22 Abr 2024 | III | Virtual | Chile | Metodología de trabajo y próximas acciones. Definición de proyectos prioritarios. Presentaciones de Brasil y Chile |
| 12 Jun 2024 | IV | Virtual | Chile | La resiliencia climática de los proyectos de infraestructura. Presentación sobre el Observatorio de Infraestructura de UNECE |
| 21 Ago 2024 | V | Virtual | Colombia | Estado de las iniciativas de la Red de Infraestructura. Presentación de Iniciativas por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia |
| 29 Ago 2024 | VI | Virtual | Colombia | Renovación de las coordinaciones nacionales. Presentación de Iniciativas por Guyana, Surinam, Paraguay, Uruguay y Venezuela |
| 15 Oct 2024 | VII | Virtual | Colombia | Propuesta de metodología de priorización de proyectos. Compilación de proyectos. Debate sobre el Observatorio de Infraestructura |
| 5 Nov 2024 | VIII | Virtual | Colombia | Discusión sobre el Plan de Trabajo y criterios de priorización presentado por el CAF |
| 15 Nov 2024 | IX | Virtual | Colombia | Preparación a la reunión de Ministros. La prioridad de infraestructura en el desarrollo regional suramericano |
| 21 Nov 2024 | X | Virtual | Colombia | Ponderación de los criterios de los proyectos. Resultado de Fichas de proyectos elaboradas por los países |
| 22 Nov 2024 | XI | Virtual | Colombia | Reunión Técnica sobre diseño de un Observatorio de Infraestructura |
| 3 / 4 de Diciembre 2024 | – | Presencial | Colombia | I Encuentro de Alto nivel de la Red de Infraestructura y Transporte |
| 25 Feb 2025 | XII | Virtual | Ecuador | Plan de Trabajo 2025. Creación de un Observatorio de Infraestructura de América del Sur |
| 20 Mar 2025 | XIII | Virtual | Ecuador | Definición de capas temáticas (datos) prioritarios a ser incluidos en la etapa inicial del Observatorio |
| 8 Abril 2025 |
XIV | Quito | Ecuador | Foco en la metodología para la identificación y priorización de proyectos de infraestructura |
| 15 Mayo 2025 |
XV | Quito | Ecuador | Presentación Plan de Implementación del Observatorio, elaborado por la Alianza por la Integración y el Desarrollo de América Latina y el Caribe (ILAT |
| 26 Jun 2025 | XVI | Quito | Ecuador | Eje en la metodología para la identificación y priorización de proyectos de infraestructura |